{
	"header": {
		"creation_build": "1.0.3.2 tricky vampire",
		"creation_date": {
			"year": 2024,
			"month": 3,
			"day": 15,
			"weekday": 5,
			"dst": false,
			"hour": 20,
			"minute": 37,
			"second": 59
		},
		"uses_default_assets": true,
		"asset_manifest": [
			{
				"name": "DC_Starships_Modular_Interior_A",
				"id": "6YeEXeac",
				"version": "1",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.01,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.04
				}
			},
			{
				"name": "DC_Cyberpunk_World_A",
				"id": "7sdNAzgJ",
				"version": "0.9",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Desert_World_A",
				"id": "L0bq92cR",
				"version": "0.3",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Frozen_World_A",
				"id": "NotZcerO",
				"version": "0.3",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Junkyard_World_A",
				"id": "RPO74Flo",
				"version": "0.9",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Gothic_World_A",
				"id": "WQqDq8cz",
				"version": "0.5",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.2,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Nature_World_A",
				"id": "aYPz4pf8",
				"version": "0.9",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.2,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Cyberpunk_Detail_A",
				"id": "bF1X3Hbs",
				"version": "0.7",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_SW_Sign_Pack",
				"id": "iwbP9Px2",
				"version": "0.2",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.1,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.15
				}
			},
			{
				"name": "DC_Starships_A",
				"id": "jhUmv1zr",
				"version": "0.8",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Space_Scenery_A",
				"id": "k37z79Ry",
				"version": "0.1",
				"author": "Droid Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.2
				}
			},
			{
				"name": "DC_Cyberpunk_Food_A",
				"id": "lMNh2f6h",
				"version": "0.7",
				"author": "Droid_Cartographer",
				"custom_color_overrides": {
					"enabled": true,
					"min_redness": 0.04,
					"min_saturation": 0,
					"red_tolerance": 0.15
				}
			}
		],
		"editor_state": {
			"current_level": 1,
			"camera_position": "Vector2( 7865.38, 7763.18 )",
			"camera_zoom": 12.012012,
			"guide_position": "null",
			"trace_image": {
				"image": "C:\\DnD\\ref\\Enclave\\Enclave_02.jpg",
				"scale": 5.12,
				"opacity": 0.01,
				"position": "Vector2( 7680, 7680 )"
			},
			"color_palettes": {
				"object_custom_colors": [
					"ff6b3834",
					"ffac584c",
					"ff885848",
					"ffc0866c",
					"ff8d6d58",
					"fff3a768",
					"ff685848",
					"ff9c8868",
					"ffae9254",
					"ffd8c888",
					"ff888868",
					"ffaab478",
					"ff92aa58",
					"ff87a868",
					"ff679865",
					"ff789868",
					"ff546d56",
					"ff68887c",
					"ff667878",
					"ff809dab",
					"ff61788d",
					"ff535869",
					"ff786878",
					"ff886878",
					"ff905868",
					"ff994858",
					"ffd8d8d8",
					"ff8a8a8a",
					"ff585858",
					"ff282828"
				],
				"scatter_custom_colors": [
					"ff6b3834",
					"ffac584c",
					"ff885848",
					"ffc0866c",
					"ff8d6d58",
					"fff3a768",
					"ff685848",
					"ff9c8868",
					"ffae9254",
					"ffd8c888",
					"ff888868",
					"ffaab478",
					"ff92aa58",
					"ff87a868",
					"ff679865",
					"ff789868",
					"ff546d56",
					"ff68887c",
					"ff667878",
					"ff809dab",
					"ff61788d",
					"ff535869",
					"ff786878",
					"ff886878",
					"ff905868",
					"ff994858",
					"ffd8d8d8",
					"ff8a8a8a",
					"ff585858",
					"ff282828"
				],
				"light_colors": [
					"ffeccd8b",
					"ffeaefca",
					"ff80beff",
					"ffffad58",
					"ff4dd569"
				],
				"grid_colors": [
					"7fffffff",
					"7fcccccc",
					"7f333333",
					"7f000000"
				],
				"deep_water_colors": [
					"ff3aa19a",
					"ff8bceb0",
					"ffffcc55",
					"ff3c8ab8"
				],
				"shallow_water_colors": [
					"ff3ac3b2",
					"ff8bceb0",
					"ffcc5555",
					"ff54c1da"
				],
				"cave_ground_colors": [
					"ff7f7e71"
				],
				"cave_wall_colors": [
					"ff7f7e71"
				]
			},
			"object_tags_memory": {
				"set": 0,
				"tags": [

				]
			},
			"scatter_tags_memory": {
				"set": 0,
				"tags": [

				]
			},
			"object_library_memory": {
				"mode": "all",
				"scroll": 0,
				"selected": [
					"res://packs/bF1X3Hbs/textures/objects/DC_Overlays/Blast_Mark_Colorable_B_3x3.webp"
				],
				"search_strictness": 0.66
			},
